
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | KTM - 210 | 6568 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | KTM - 209 | 0625 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | KTM - 208 | 5432 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KTM - 207 | 0064 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | KTM - 206 | 7839 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | KTM - 205 | 6802 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | KTM - 204 | 5038 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | KTM - 203 | 3402 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | KTM - 202 | 1393 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | KTM - 201 | 9237 |
